- Количество мест для приема на обучение
- Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым организация будет осуществлять прием
Количество мест для приёма
Документы, регламентирующие целевую квоту
Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | Лесное и садово-парковое хозяйство | 35.03.01 Лесное дело/Лесное хозяйство | очная | 65 | 40 | 40 | - | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 15 | 15 | - | - | - | 5 | |||||||||||||
2 | Безопасность технологических процессов и производств | 20.03.01 Техносферная безопасность/Безопасность технологических процессов и производств | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
3 | Электроснабжение | 35.03.06 Агроинженерия/Электроснабжение | заочная | 65 | 0 | - | - | - | - | 65 | |||||||||
4 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | ||||||||||
5 | Агрономия | 35.03.04 Агрономия/общий профиль | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
6 | Зоотехния | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | ||||||||||
7 | Агроинженерия | 35.03.06 Агроинженерия/Машины и оборудование пищевых и перерабатывающих производств | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
8 | Менеджмент | 38.03.02 Менеджмент/общий профиль | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
9 | Технология молока и молочных продуктов | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения/Технология молока и молочных продуктов | очно-заочная | 16 | 11 | 11 | - | - | - | 5 | |||||||||
10 | Финансовый менеджмент в цифровой экономике | 38.03.01 Экономика/финансовый менеджмент в цифровой экономике | очная | 65 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||
11 | Бухгалтерский учет и налогообложение | 38.03.01 Экономика/бухгалтерский учет и налогообложение | очная | 65 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||
12 | Производственный менеджмент, управление бизнес проектами и процессами | 38.03.02 Менеджмент/Производственный менеджмент, управление бизнес проектами и процессами | очная | 75 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
13 | Землеустройство | 21.03.02 Землеустройство и кадастры/Землеустройство | очная | 80 | 25 | 25 | - | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
14 | Прикладная информатика в экономике агропромышленного комплекса | 09.03.03 Прикладная информатика/Прикладная информатика в экономике агропромышленного комплекса | очная | 50 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
15 | Управление и эксплуатация систем и сооружений в гидромелиорации | 35.03.11 Гидромелиорация/Управление и эксплуатация систем и сооружений в гидромелиорации | очная | 17 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | |||||||||
16 | Технология продукции и организация ресторанного дела | 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания/Технология продукции и организация ресторанного дела | очная | 65 | 23 | 23 | - | - | - | 2 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||
17 | Непродуктивное животноводство: кинология и зоокультура | 36.03.02 Зоотехния/Непродуктивное животноводство: кинология и зоокультура | очная | 17 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | |||||||||
18 | Управление технологическими процессами в животноводстве | 36.03.02 Зоотехния/Управление технологическими процессами в животноводстве | очная | 42 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | |||||||||
заочная | 15 | 15 | - | - | - | 10 | |||||||||||||
19 | Технологическое обеспечение продовольственной безопасности | очная | 77 | 40 | 40 | - | - | - | 2 | ||||||||||
заочная | 20 | 20 | - | - | - | 15 | |||||||||||||
20 | Экспертиза и оценка качества сельскохозяйственных объектов и продукции | очная | 23 | 20 | 20 | - | - | - | 3 | ||||||||||
21 | Современное садоводство | очная | 17 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | ||||||||||
22 | Агротехнологии биоресурсов | 35.03.04 Агрономия/Агротехнологии биоресурсов | очная | 57 | 30 | 30 | - | - | - | 2 | |||||||||
заочная | 15 | 15 | - | - | - | 10 | |||||||||||||
23 | Автоматизация технологических процессов | очная | 17 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | ||||||||||
24 | Электрооборудование и электротехнологии | 35.03.06 Агроинженерия/Электрооборудование и электротехнологии | очная | 145 | 50 | 50 | - | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 25 | 25 | - | - | - | 65 | |||||||||||||
25 | Технический сервис автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин | 35.03.06 Агроинженерия/Технический сервис автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин | очная | 52 | 25 | 25 | - | - | - | 2 | |||||||||
заочная | 15 | 15 | - | - | - | 10 | |||||||||||||
26 | Автомобили и технические системы в агробизнесе | 35.03.06 Агроинженерия/Автомобили и технические системы в агробизнесе | очная | 148 | 50 | 50 | - | - | - | 3 | |||||||||
заочная | 20 | 20 | - | - | - | 75 | |||||||||||||
27 | Энергообеспечение предприятий | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника/Энергообеспечение предприятий | очная | 110 | 40 | 40 | - | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 65 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 38.05.01 Экономическая безопасность/Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | очная | 130 | 50 | 50 | - | - | - | - | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||
2 | Диагностика, экспертиза, лечение и профилактика болезней животных | 36.05.01 Ветеринария/Диагностика, экспертиза, лечение и профилактика болезней животных | очная | 95 | 60 | 60 | - | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 15 | 15 | - | - | - | 15 |
- Образовательная организация не ведет прием на места в пределах особой квоты
- Образовательная организация не ведет прием на места в пределах целевой квоты
- Образовательная организация не ведет прием на места в пределах отдельной квоты
Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым организация будет осуществлять прием
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 09.03.03 Прикладная информатика в экономике агропромышленного комплекса | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 13.03.01 Энергообеспечение предприятий | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 19.03.03 Технология молока и молочных продуктов | бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 19.03.04 Технология продукции и организация ресторанного дела | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 20.03.01 Безопасность технологических процессов и производств | бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 21.03.02 Землеустройство | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 35.03.01 Лесное хозяйство | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
8 | 35.03.04 Агротехнологии биоресурсов | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
9 | 35.03.04 общий профиль | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
10 | 35.03.06 Автомобили и технические системы в агробизнесе | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
11 | 35.03.06 Машины и оборудование пищевых и перерабатывающих производств | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
12 | 35.03.06 Технический сервис автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
13 | 35.03.06 Электрооборудование и электротехнологии | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
14 | 35.03.06 Электроснабжение | бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
15 | 35.03.11 Управление и эксплуатация систем и сооружений в гидромелиорации | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
16 | 36.03.02 Непродуктивное животноводство: кинология и зоокультура | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
17 | 36.03.02 Управление технологическими процессами в животноводстве | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
18 | 38.03.01 бухгалтерский учет и налогообложение | бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
19 | 38.03.01 финансовый менеджмент в цифровой экономике | бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
20 | 38.03.02 Производственный менеджмент, управление бизнес проектами и процессами | бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
21 | 38.03.02 общий профиль | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 36.05.01 Диагностика, экспертиза, лечение и профилактика болезней животных | ветеринарный врач |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 38.05.01 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | экономист |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
- Информация о сроках проведения приёма
- Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
- О почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодействия с поступающими
- Шаблоны документов, необходимые абитуриенту для отправки по электронной почте или через почтовые отделения связи
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
124. Организация устанавливает сроки приема на обучение в соответствии с настоящей главой.
125. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр приема по программам бакалавриата и программам специалитета по всем формам обучения:
1) прием заявлений и документов:
начало - 20 июня 2025 года;
день завершения приема документов со сдачей вступительных испытаний - 20 июля 2025 года;
день завершения приема документов без сдачи вступительных испытаний - 25 июля 2025 года;
2) проведение вступительных испытаний:
начало - 21 июля 2025 года;
завершение - 25 июля 2025 года;
3) зачисление:
а) публикация конкурсных списков - 27 июля 2025 года;
б) приоритетный этап зачисления:
день завершения представления согласия на зачисление - 1 августа 2025 года (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
издание приказов о зачислении - 2 августа 2025 года;
в) основной этап зачисления:
день завершения представления согласия на зачисление - 5 августа 2025 года (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
издание приказов о зачислении - 7 августа 2025 года;
г) дополнительный этап зачисления:
день завершения представления согласия на зачисление - 9 августа 2025 года (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
издание приказов о зачислении - 11 августа 2025 года;
4) установление организациями количества мест для дополнительного приема на обучение - не позднее 12 августа 2025 года.
126. При дополнительном приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр приема по программам бакалавриата и программам специалитета по всем формам обучения:
1) прием заявлений и документов:
начало - 12 августа 2025 года;
день завершения приема документов со сдачей вступительных испытаний - 19 августа 2025 года;
день завершения приема документов без сдачи вступительных испытаний - 21 августа 2025 года;
2) проведение вступительных испытаний:
начало - 20 августа 2025 года;
завершение - 21 августа 2025 года приема;
3) зачисление на места в рамках контрольных цифр приема:
а) публикация конкурсных списков - 22 августа 2025 года;
б) приоритетный этап зачисления:
день завершения представления согласия на зачисление - 25 августа 2025 года (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
издание приказов о зачислении - 26 августа 2025 года;
в) основной этап зачисления:
день завершения представления согласия на зачисление - 28 августа 2025 года (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
издание приказов о зачислении - 29 августа 2025 года.
127. При приеме на обучение на платные места по программам бакалавриата и программам специалитета по всем формам обучения:
1) прием заявлений и документов:
начало – 20 июня 2025 года;
завершение - 20 сентября 2025 года;
2) проведение вступительных испытаний:
начало - 25 августа 2025 года;
завершение – 25 сентября 2025 года;
1) зачисление:
публикация конкурсных списков – 26 сентября 2025 года;
день завершения представления согласия на зачисление - 29 сентября 2025 года (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
издание приказов о зачислении – 30 сентября 2025 года.
131. Университет проводит дополнительный прием на обучение на платные места по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по всем формам обучения только для лиц, поступающих на обучение на основании документа иностранного государства об образовании. Указанный дополнительный прием на обучение проводится однократно и завершается в следующие сроки:
по очной форме обучения - не позднее 31 октября 2025 года;
по очно-заочной и заочной формам обучения - не позднее 30 ноября 2025 года.
Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
ФГБОУ ВО Удмуртский государственный аграрный университет | 426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г.Ижевск,ул.Студенческая, 11 | +7 (3412) 59-24-95 | ПН.-ПТ. с 8.30 до 16.00 (перерыв 12:00 - 12:30); СБ. с 8.30 до 13.00 (с 20 июня по 29 августа 2024 г.) |
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Почтовый адрес приемной комиссии
426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11; каб. 102
Шаблоны документов, необходимые абитуриенту для отправки в электронной форме, по электронной почте или через почтовые отделения связи (если такие возможности предусмотрены правилами приёма, утвержденными организацией самостоятельно)
Согласие на обработку персональных данных
Заявление о допуске к конкурсу на поступление
Согласие на зачисление
Заявление об учете в качестве результатов вступительного испытания результатов тестирования (пройденного в году, предшествующем году поступления / проводимого в рамках процедуры аккредитации специалиста)
Заявление о предоставлении места в общежитии
Заявление об отзыве поданных документов
Другие документы
- Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании конкурсных списков
- Расписание вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Приказы об установлении перечня вступительных испытаний
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | Управление технологическими процессами в животноводстве |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
3 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
2 | Непродуктивное животноводство: кинология и зоокультура |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
3 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
3 | Технология продукции и организация ресторанного дела |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
3 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
4 | Современное садоводство |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
3 | география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
5 | Экспертиза и оценка качества сельскохозяйственных объектов и продукции |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
3 | география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
6 | Технологическое обеспечение продовольственной безопасности |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
3 | география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
7 | Технология молока и молочных продуктов |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
3 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
8 | Агротехнологии биоресурсов |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
3 | география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
9 | Управление и эксплуатация систем и сооружений в гидромелиорации |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
3 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
10 | Лесное и садово-парковое хозяйство |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
3 | биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
11 | Производственный менеджмент, управление бизнес проектами и процессами |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
3 | география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
история | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
12 | Бухгалтерский учет и налогообложение |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
2 | русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
3 | география | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
история | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||||
обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
